Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : JOVOLL
Model Number : 97034305115
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1 Piece
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union, PayPal, L/C, Alipay ,Bank transfer, MoneyGram,D/A,L/C,Cash
Supply Ability : 30000 pieces per month
Delivery Time : 1-5 working days after received your payment
Packaging Details : Neutral packing and accept customer's special packaging demand.
Car Make : Porsche Panamera 970
Type : Air Spring
Shock Absorber : Gas-Filled
Spring Type : Air Spring
Warranty : 12 Months
Shipping : DHL,UPS,Fedex,EMS,TNT,by Sea,etc
Features : High Quality
Year : 2010-2014
97034305115 Porsche Panamera 970 Front Left Air Suspension Spring Repair Kit.
Specification
◎Fit for: (2010-2014) Porsche Panamera 970
◎Placement on Vehicle: Front Left
◎Condition: Remanufactured
◎Warranty: 12 months
◎Advantage: Factory direct with wholesale price.
◎Reference OE/OEM Number:
97034305115,97034305119, 97034305112 ,97034305113, 97034305114, 97034305108
97034315100,97034305108, 97034305109, 97034305110, 97034305111, 97034305112,
97034305113, 97034305114, 970 343 151 00, 970 343 051 15, 97034305115, 970 343 151 08,
970 343 151 09, 970 343 151 10, 970 343 151 11, 970 343 151 12, 970 343 151 13, 970 343 151 14
Fit for the following vehicles:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Porsche | Panamera | 4 Edition Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | Edition Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Porsche | Panamera | Exclusive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2016 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2015 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Packaging & Payment & Shipping
Payment | T/T L/C Western Union, Cash , Paypal |
Packaging | We can perform according customer's requirements. 1.professional equipment to fix it. 2.technical measures to keep the products away from moisture and any other damage |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as customers' requirements. |
Delivery | Within 1-7 working days after deposit or as customers' requirement |
Company Information:
Welcome to send us inquries, we will get back to you within 24 hours!
![]() |
97034305115 Porsche Panamera 970 Front Left Air Suspension Spring Repair Kit. Images |